AH Kyushu 検索

カスタム検索

12/01/2010

Asia-Cross => カレンダーは? 旅行ガイドは?

スリランカのカレンダーは西暦


グローバリズム => 世界共通カレンダーは西暦


グローバリズム => 時間はiPhoneの世界時計


グローバリズム => 旅行ガイドはiPadの電子ブック


旅行ガイドは?

大きくは変わらない部分 => 改版しない

年々変わる部分 => 毎年改版する


これを電子旅行ガイドで販売する@Apple iBooks Store


リポーターのXXさんは、イラストなどを担当、イラストはコピーライトです、ロイヤリティです

年々変わる情報は、YY出版社のZZさんが更新する



これで、文句ある?


日本の出版文化? JTB旅行情報出版局さん?


Aoyagi YoSuKe

Book Creator

Honey Company

BirdMan Inc.



============================================
ユリウス通日   2455532  (水) 乙酉 17:13:13
--------------------------------------------
日本暦日      平成  22  12  1  師走      
グレゴリオ暦      2010  12  1  December  
イスラム暦        1431  12 24  Dhu al-Hijja 
ユダヤ暦          5771   3 24  Kislev    
マヤ暦  12 19 17 16 09  07Muluc  (5)02Mac   
============================================
天体名   方位角      高度    視半径  日心位相差  地心離角
  太陽 249.7706゚ -9.294゚ 16.219' 249.0206゚   0.00000"     
    月 300.0408゚-48.915゚ 15.964' 302.8621゚  57.57060゚     
 αUMi   0.7872゚ 35.902゚  0.007" 199.7047゚ 112.42002゚ 
---------------------------------------------------------
春分点 139.0089゚ 46.457゚  0.000" 110.9794゚ 110.98111゚ 
  北極 360.0000゚ 35.654゚  0.000" 200.9794゚ 111.80263゚ 
  天頂 249.7665゚ 90.000゚  0.000" 102.7349゚  99.29386゚ 
---------------------------------------------------------
  水星 233.4588゚  4.697゚  3.295"  95.4953゚  21.44914゚ 
  金星 282.1620゚-33.722゚ 20.854" 200.0050゚  38.48516゚ 
  火星 238.2215゚  1.814゚  1.980"  26.8147゚  15.99291゚ 
  木星 148.1496゚ 45.659゚ 21.371" 115.8530゚ 104.74062゚ 
  土星 300.4384゚-40.340゚  8.223" 300.7675゚  54.45778゚ 
天王星 143.9093゚ 46.109゚  1.772" 110.3400゚ 107.66078゚ 
海王星 185.9724゚ 40.870゚  1.109"  78.9003゚  77.06612゚ 
冥王星 235.7981゚ 12.268゚  0.050"  26.0250゚  25.64543゚ 

0 件のコメント: